Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Bedrift - betaling
| Pris | |
|---|---|
| Per betaling Avtalegiro | 4 kr |
| Per transaksjon Autogiro | 4 kr |
| Etablering OCR-avtale | 750 kr |
| Månedspris OCR-avtale | 100 kr |
| Per innbetaling OCR-avtale | 2 kr |
| OCR giroliste A+B/701 - Sammendrag | 75 kr |
| OCR- endring av avtale | 500 kr |
| Filforsendelse til og fra Nets | 5 kr |
| Etablering eGiro/Innbetaling Total | 750 kr |
| Månedspris eGiro/Innbetaling Total | 100 kr |
| Per betaling eGiro/Innbetaling Total | 3 kr |
| eGiro/Innbetaling Total, endring av avtale | 500 kr |
| Filforsendelse til og fra Nets | 5 kr |
| Månedspris Cremul Evry | 100 kr |
| Per betaling Cremul Evry | 2 kr |
| Cremul Evry, endring av avtale | 250 kr |
| Etablering eFaktura mottakeravtale | Etter avtale |
| Månedspris eFaktura mottakeravtale integrert | 100 kr |
| Per eFaktura | 3,50 kr |
| Endring av eFakturareferanse | 1 500 kr |
| Filforsendelse til og fra Nets | 5 kr |
| eFaktura, endring av avtale | 500 kr |
| Etablering Avtalegiro | 750 kr |
| Månedspris Avtalegiro | 100 kr |
| Per betalingskrav Avtalegiro | 2 kr |
| Sletting av betalingskrav Avtalegiro | 10 kr |
| Avtalegiro, KID-bytte | 2000 kr |
| Avtalegiro-oversikt FBO mottakeravtale | 1 500 kr |
| Etablering Avtalegiro med elektronisk signering | 750 kr |
| Avtalegiro signeringskostnad pr.mnd | 100 kr |
| Avtalegiro signeringskostnad | 3 kr |
| Avtalegiro, endring av avtale | 500 kr |
| Filforsendelse til og fra Nets | 5 kr |
| Autogiro, Etablering | 3 000 kr |
| Månedspris Autogiro | 100 kr |
| Per betaling Autogiro | 4 kr |
| Autogiro, Endring av avtale | 250 kr |
| Autogiro, endring innsendte ikke bokførte oppdrag | 700 kr |
| Filforsendelse til og fra Nets | 5 kr |
| Per betaling | 4 kr |
| Betaling uten mottakers kontonummer | 100 kr |
| Kvittering/Oblat | 20 kr |
| Lønnsoverføring per mottaker | 4 kr |
| Månedspris Nettbank bedrift | 140 kr |
| Månedspris pr bruker utover 1 Nettbank bedrift | 40 kr |
| Transaksjonskostnad for brukersted | 0,20 kr |
| Månedspris Bankaxept brukersted | 35 kr |
| Etablering direkte remittering | 500 kr |
| Endring av avtale direkte remittering | 500 kr |
| Månedspris direkte remittering | 100 kr |
| Per betaling | 4 kr |
| Per betaling uten mottakers kontonummer | 100 kr |
| Per lønnsoverføring | 4 kr |
| Filforsendelse til og fra Nets | 5 kr |
| Returdata på papir - avregnede transaksjoner/oppdrag | 200 kr |
| Direkte remittering, korreksjon pr. transaksjon | 200 kr |
| Direkte remittering, endre eller slette ikke avregnet oppdrag | 1 000 kr |
| Direkte remittering, kvittering for utførte korreksjoner | 20 kr |
Gjelder kun allerede inngåtte avtaler
| Månedspris | 100 kr |
| Per betaling | 4 kr |
| Etablering | 500 kr |
| Endring av avtale | 250 kr |
| Innskudd | 75 kr |
| Uttak | 10 kr |
| Kjøp av myntruller | 5 kr |
| Bekreftelse av kapitalutvidelse | 1000 kr |
| Opprettelse av nytt aksjeselskap | 1000 kr |
| Bekreftelse til revisor | 2000 kr |
| Etablering fakturahotell | 1500 kr |
| Masseregistrering - ovf. i banken per stk. (min 250 kr) | 25 kr |
| Giro belastes manuelt i bank | 75 kr |
| Giro utbetaling i tillegg | 50 kr |
| Innskuddsautomat* | 25 kr |
| Etablering omnummerering | 500 kr |
| Manuell sletting/endring av omnummerering | 300 kr |
| Etablering KAR | 500 kr |
| KAR pr spørring | 2 kr |
| Manuell utsending av bilag, pr. bilag | 100 kr |
| Manuell utsending av kontoutskrift , pr. utskrift | 100 kr |
* 3 gratis innskudd per måned
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |